Leigtymacja ISIC - AZS
AZS UMCS
Paintball

Konferencja B

Tabela

Pozycja Mecze PKT W P
1. THE REDS IGLO-KLIMA 9 17 8 1 510 394 Zobacz skład
2. COMAO SPORTOWE PUŁAWY 9 16 7 2 437 336 Zobacz skład
3. BASKETBALL FEVER 9 14 5 4 442 436 Zobacz skład
4. DEVILS 9 13 4 5 401 412 8 pkt (241-211) Zobacz skład
5. KANINIA 9 13 5 4 360 353 8 pkt (231-211) Zobacz skład
6. PIĄTY FAUL 9 13 4 5 474 474 8 pkt (264-263) Zobacz skład
7. AT VISION 9 13 4 5 451 471 7 pkt (215-220) Zobacz skład
8. BAD BOYZ 9 13 4 5 374 413 7 pkt (201-215) Zobacz skład
9. DOM PLUS 9 13 4 5 408 419 7 pkt (197-229) Zobacz skład
10. ELEKTROLAND MAVS 9 9 0 9 366 515 Zobacz skład

Terminarz / Wyniki

Kolejka nr 1
BASKETBALL FEVER 48 - 21 ELEKTROLAND MAVS 2022-10-15 13:00
BAD BOYZ 37 - 29 AT VISION 2022-10-16 10:00
KANINIA 0 - 20 COMAO SPORTOWE PUŁAWY 2022-10-16 11:00
PIĄTY FAUL 39 - 51 THE REDS IGLO-KLIMA 2022-10-16 12:00
DEVILS 59 - 31 DOM PLUS 2022-10-16 13:00
Kolejka nr 2
ELEKTROLAND MAVS 33 - 44 KANINIA 2022-10-22 15:00
COMAO SPORTOWE PUŁAWY 56 - 35 BAD BOYZ 2022-10-22 16:00
AT VISION 51 - 65 PIĄTY FAUL 2022-10-22 17:00
DOM PLUS 41 - 64 THE REDS IGLO-KLIMA 2022-10-22 18:00
DEVILS 50 - 56 BASKETBALL FEVER 2022-10-23 13:00
Kolejka nr 3
THE REDS IGLO-KLIMA 87 - 66 AT VISION 2022-10-29 13:00
PIĄTY FAUL 50 - 53 COMAO SPORTOWE PUŁAWY 2022-10-29 14:00
BAD BOYZ 52 - 51 ELEKTROLAND MAVS 2022-10-29 15:00
KANINIA 37 - 41 DEVILS 2022-10-30 12:00
BASKETBALL FEVER 43 - 42 DOM PLUS 2022-10-30 13:00
Kolejka nr 4
ELEKTROLAND MAVS 54 - 81 PIĄTY FAUL 2022-11-05 16:00
COMAO SPORTOWE PUŁAWY 30 - 47 THE REDS IGLO-KLIMA 2022-11-05 17:00
DOM PLUS 48 - 32 AT VISION 2022-11-05 18:00
DEVILS 35 - 42 BAD BOYZ 2022-11-06 12:00
BASKETBALL FEVER 37 - 43 KANINIA 2022-11-06 13:00
Kolejka nr 5
PIĄTY FAUL 52 - 74 DEVILS 2022-11-13 10:00
THE REDS IGLO-KLIMA 47 - 41 ELEKTROLAND MAVS 2022-11-13 11:00
BAD BOYZ 46 - 54 BASKETBALL FEVER 2022-11-13 12:00
KANINIA 45 - 37 DOM PLUS 2022-11-13 13:00
AT VISION 51 - 56 COMAO SPORTOWE PUŁAWY 2022-11-13 17:00
Kolejka nr 6
KANINIA 53 - 34 BAD BOYZ 2022-11-26 15:00
BASKETBALL FEVER 53 - 40 PIĄTY FAUL 2022-11-26 16:00
DEVILS 44 - 55 THE REDS IGLO-KLIMA 2022-11-26 17:00
ELEKTROLAND MAVS 52 - 53 AT VISION 2022-11-26 18:00
DOM PLUS 49 - 38 COMAO SPORTOWE PUŁAWY 2022-11-27 15:00
Kolejka nr 7
BAD BOYZ 44 - 45 DOM PLUS 2022-12-04 09:00
PIĄTY FAUL 45 - 58 KANINIA 2022-12-04 10:00
THE REDS IGLO-KLIMA 70 - 51 BASKETBALL FEVER 2022-12-04 11:00
AT VISION 49 - 32 DEVILS 2022-12-04 12:00
COMAO SPORTOWE PUŁAWY 72 - 33 ELEKTROLAND MAVS 2022-12-04 13:00
Kolejka nr 8
DOM PLUS 79 - 45 ELEKTROLAND MAVS 2022-12-10 12:00
DEVILS 27 - 54 COMAO SPORTOWE PUŁAWY 2022-12-10 13:00
BASKETBALL FEVER 56 - 66 AT VISION 2022-12-10 14:00
KANINIA 42 - 52 THE REDS IGLO-KLIMA 2022-12-10 15:00
BAD BOYZ 44 - 53 PIĄTY FAUL 2022-12-11 14:00
Kolejka nr 9
ELEKTROLAND MAVS 36 - 39 DEVILS 2022-12-18 09:00
COMAO SPORTOWE PUŁAWY 58 - 44 BASKETBALL FEVER 2022-12-18 10:00
AT VISION 54 - 38 KANINIA 2022-12-18 11:00
THE REDS IGLO-KLIMA 37 - 40 BAD BOYZ 2022-12-18 12:00
PIĄTY FAUL 49 - 36 DOM PLUS 2022-12-18 13:00

Partnerzy

ILOVELBNAlfaChem LabolatoriaALPACAUMCSLublin Miasto InspiracjiŁejkapStudioDziennik WschodniPZKoszWeather BrothersLZKosz